Il Libro dei Soci – Appendice: I Soci effettivi

a seguire viene fornito il riepilogo per anno dei Soci Effettivi dell’Associazione:

Anno Fondatori / Ordinari Onorari Benemeriti Nuovi Iscritti Totali
2005 138 1 4 143
2006 103 2 7 112
2007 126 0 2 3 131
2008 163 1 2 45 211
2009 157 2 3 17 179
2010 180 6 4 20 210
2011 161 5 4 9 179
2012 134 6 4 13 157
2013 117 7 3 16 143
2014 103 8 4 9 124
2015 120 7 4 53 184
2016 138 10 6 3 157
2017 142 9 6 19 176
2018 203 9 3 34 249
2019 136 8 2 37 183
Condividi l'articolo...