1. | ABATE | FABIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 291 |
2. | ABATE | ORONZO | ORDINARIO | 08/05/18 | 621 |
3. | ACCARDO | MODESTO | FONDATORE | 20/06/95 | 30 |
4. | ACRI | FRANCESCO | ORDINARIO | 08/07/11 | 465 |
5. | ADANTI | ADOLFO | FONDATORE | 20/06/95 | 31 |
6. | AGLIETTI | ALESSANDRO | ORDINARIO | 09/10/95 | 270 |
7. | AGOSTINELLI | SIMONE | ORDINARIO | 10/02/15 | 511 |
8. | AGOSTINONE | DOMENICO | ORDINARIO | 06/05/19 | 627 |
9. | AIELLO | ANDREA | ORDINARIO | 16/06/10 | 445 |
10. | ALAGNA | MASSIMILIANO | FONDATORE | 20/06/95 | 32 |
11. | ALASTRA | GASPARE | ORDINARIO | 06/05/19 | 628 |
12. | ALBANESE | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 33 |
13. | ALBI | VINCENZO | FONDATORE | 13/06/95 | 1 |
14. | ALFIERI | MARCO | FONDATORE | 20/06/95 | 34 |
15. | ALFONSI | ALESSANDRO | BENEMERITO | 20/06/10 | 454 |
16. | AMATO | MASSIMO | ORDINARIO | 17/07/95 | 256 |
17. | AMIRI | GIUSEPPE | ORDINARIO | 06/05/19 | 629 |
18. | AMODIO | MICHELE | ORDINARIO | 31/01/08 | 371 |
19. | ANCORA | LUIGI UGO | FONDATORE | 20/06/95 | 35 |
20. | ANDRIULLI | PIERANDREA | FONDATORE | 13/06/95 | 2 |
21. | ANGELINI | ADRIANO | ORDINARIO | 24/06/15 | 544 |
22. | ANGELUCCI | CARLA | ORDINARIO | 31/01/08 | 372 |
23. | ANTICO | ALESSANDRO | ORDINARIO | 09/03/17 | 574 |
24. | APREA | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 36 |
25. | APRILE | ANTONIO | ORDINARIO | 04/02/19 | 626 |
26. | ARCANGELI | GIUSEPPE | BENEMERITO | 24/06/16 | 567 |
27. | ARCES | GERARDO | ORDINARIO | 31/10/17 | 586 |
28. | ARDILLO | GIOVANNI | ORDINARIO | 09/03/17 | 575 |
29. | ARENA | FRANCESCO | ORDINARIO | 06/05/19 | 630 |
30. | ARMENANTE | PIERPAOLO | FONDATORE | 20/06/95 | 37 |
31. | ARTIOLI | FERRUCCIO | FONDATORE | 20/06/95 | 38 |
32. | ASCENZI | CONSILIO | ORDINARIO | 27/06/95 | 254 |
33. | AURICCHIO | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 39 |
34. | AVELLA | FABIO | FONDATORE | 20/06/95 | 40 |
35. | BACCASSINO | ACHILLE | FONDATORE | 20/06/95 | 41 |
36. | BAGLIVO | COSIMO | FONDATORE | 13/06/95 | 3 |
37. | BALDASSARI | SERGIO | ORDINARIO | 02/12/15 | 557 |
38. | BALLARIN | LORENZO | ORDINARIO | 24/03/15 | 535 |
39. | BANDINI | MASSIMO | ORDINARIO | 31/01/04 | 292 |
40. | BARALE | NELLO | FONDATORE | 13/06/95 | 4 |
41. | BARBERI | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 42 |
42. | BARNI | ENRICO | ORDINARIO | 31/01/04 | 293 |
43. | BARONE | VINCENZO | ORDINARIO | 31/01/04 | 294 |
44. | BARONE | BIAGIO | ORDINARIO | 06/05/19 | 631 |
45. | BARONE | LEONARDO | FONDATORE | 20/06/95 | 43 |
46. | BARTOLOMUCCI | FRANCESCO | ORDINARIO | 25/02/96 | 280 |
47. | BASILI | PIERO | ORDINARIO | 12/02/15 | 523 |
48. | BASTONI | UMBERTO | ORDINARIO | 12/02/15 | 524 |
49. | BATTICCIOTTO | FABRIZIO | ORDINARIO | 31/01/09 | 417 |
50. | BEGHIN | NICO | ORDINARIO | 01/10/15 | 551 |
51. | BEGINI | TULLIO | ORDINARIO | 20/09/95 | 262 |
52. | BELFIORE | GESUALDO | ONORARIO | 26/02/97 | 283 |
53. | BELLICANO | FEDERICO | ORDINARIO | 02/10/15 | 556 |
54. | BENEDICENTI | SERGIO | FONDATORE | 20/06/95 | 44 |
55. | BERARDO | ANTONIO | FONDATORE | 13/06/95 | 5 |
56. | BERLUTI | ROBERTO | ORDINARIO | 15/06/13 | 484 |
57. | BERNARDINI | FABIO | FONDATORE | 20/06/95 | 45 |
58. | BERTOLONE | DARIO | ORDINARIO | 15/06/13 | 485 |
59. | BERTUCCI | P.DOMENICO | FONDATORE | 20/06/95 | 46 |
60. | BETTANELLO | FIORAVANTI | FONDATORE | 13/06/95 | 6 |
61. | BETTINI | FRANCESCO | ORDINARIO | 25/10/95 | 274 |
62. | BEVILACQUA | LINO | ORDINARIO | 20/03/15 | 534 |
63. | BIAGINI | PIETRO | ORDINARIO | 31/01/09 | 418 |
64. | BIANCHI | DOMENICO | ORDINARIO | 31/01/03 | 288 |
65. | BIANCHINI | ROBERTO | ORDINARIO | 14/10/13 | 499 |
66. | BIANCO | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 47 |
67. | BINDONI | GIORGIO | FONDATORE | 20/06/95 | 48 |
68. | BITETTI | LUIGI | ONORARIO | 20/06/09 | 434 |
69. | BITTI | DAVID | FONDATORE | 20/06/95 | 49 |
70. | BOCCHINO | ALFREDO | FONDATORE | 20/06/95 | 50 |
71. | BOCUS | LUCIANO | FONDATORE | 20/06/95 | 51 |
72. | BOLOGNA | PAOLO | FONDATORE | 20/06/95 | 52 |
73. | BOMBARDA | MARCO | ORDINARIO | 14/06/15 | 543 |
74. | BONACCORSI | MARIO | FONDATORE | 20/06/95 | 53 |
75. | BONETTI | DANIEL | ORDINARIO | 10/02/15 | 512 |
76. | BONETTI | PIETRO | BENEMERITO | 20/06/95 | 54 |
77. | BORDINI | DINO | FONDATORE | 20/06/95 | 55 |
78. | BORGHINI | BERNARD | ONORARIO | 24/06/16 | 565 |
79. | BORGHINI | MARIE | ONORARIO | 24/06/16 | 566 |
80. | BRAVO | LUIGI | FONDATORE | 20/06/95 | 56 |
81. | BRIGANTE | FRANCESCO | ORDINARIO | 09/03/17 | 580 |
82. | BRIGNOLA | GENNARO | FONDATORE | 20/06/95 | 57 |
83. | BRINI | ALESSANDRO | ORDINARIO | 31/01/08 | 373 |
84. | BROGATO | VINCENZO | ORDINARIO | 06/05/19 | 632 |
85. | BRUNELLI | NELLO | ORDINARIO | 09/10/95 | 269 |
86. | BRUNI | PAOLO | ORDINARIO | 15/06/13 | 486 |
87. | BUCCOLO | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 58 |
88. | BUFFO | GIANFRANCO | ORDINARIO | 09/03/17 | 576 |
89. | BULGARELLI | STEFANO | ORDINARIO | 02/12/15 | 558 |
90. | BULLARA | FRANCESCO | ORDINARIO | 31/01/09 | 419 |
91. | BURIOLA | DEMETRIO | FONDATORE | 20/06/95 | 59 |
92. | CAFORIO | DONATELLA | ORDINARIO | 10/06/10 | 444 |
93. | CALABRESE | RAFFAELE | FONDATORE | 20/06/95 | 60 |
94. | CALCAGNI | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 61 |
95. | CALDERONI | MASSIMO | ORDINARIO | 31/01/04 | 295 |
96. | CALLINI | MARIO | ORDINARIO | 20/12/95 | 279 |
97. | CALZETTA | GIANFRANCO | FONDATORE | 20/06/95 | 62 |
98. | CAMPI | CLAUDIO | FONDATORE | 20/06/95 | 63 |
99. | CANOSCI | LORENZO | ORDINARIO | 10/02/15 | 513 |
100. | CAPACI | FRANCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 296 |
101. | CAPODANNO | ROBERTO | ORDINARIO | 31/01/04 | 297 |
102. | CAPONE | PAOLO | ORDINARIO | 26/01/18 | 610 |
103. | CARALLO | NICOLA | ORDINARIO | 31/10/17 | 587 |
104. | CARBONE | RODOLFO | FONDATORE | 20/06/95 | 64 |
105. | CARFORA | MARINO | ORDINARIO | 31/01/08 | 374 |
106. | CARMINATO | VITTORIO | ORDINARIO | 31/12/14 | 508 |
107. | CARNEVALINI | ENRICO | FONDATORE | 20/06/95 | 65 |
108. | CAROCCI | CARLOS | ORDINARIO | 31/01/04 | 298 |
109. | CARPENTIERI | ROBERTO | ORDINARIO | 10/02/15 | 514 |
110. | CARUSO | PAOLO | ORDINARIO | 05/10/95 | 267 |
111. | CASALE | GIANFRANCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 299 |
112. | CASETTI | IDA | ORDINARIO | 31/01/08 | 375 |
113. | CASTELLANO | CLAUDIO | ORDINARIO | 28/01/10 | 438 |
114. | CASTIGLIONE | MARCO | ORDINARIO | 18/03/12 | 476 |
115. | CASUCCI | TIZIANO | ORDINARIO | 15/09/15 | 550 |
116. | CATAMO | DANIELE | ORDINARIO | 18/06/10 | 447 |
117. | CATINI | MARIO | FONDATORE | 13/06/95 | 7 |
118. | CATITTI | PAOLO | ORDINARIO | 31/01/03 | 287 |
119. | CATTANI | FABIO | ORDINARIO | 09/12/18 | 625 |
120. | CAUCCI | CORRADO | ORDINARIO | 31/01/04 | 300 |
121. | CAVALLARO | DIEGO | ORDINARIO | 05/10/95 | 268 |
122. | CAZZOLA | MARCO | ORDINARIO | 20/11/17 | 589 |
123. | CECALA | ANTONINO | ORDINARIO | 18/12/19 | 663 |
124. | CECCARELLI | FRANCESCO | FONDATORE | 20/06/95 | 66 |
125. | CELAIA | ALBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 67 |
126. | CELESTINI | GIUSEPPE | ORDINARIO | 13/12/11 | 469 |
127. | CELLI | STEFANO | FONDATORE | 20/06/95 | 68 |
128. | CELONA | ALESSANDRO | ORDINARIO | 31/01/08 | 376 |
129. | CENTO | DOMENICO | ORDINARIO | 04/12/15 | 561 |
130. | CENTONZE | ADRIANO | ORDINARIO | 20/09/95 | 261 |
131. | CERANTONIO | MARCO | FONDATORE | 20/06/95 | 69 |
132. | CERANTONIO | SERGIO | ORDINARIO | 15/06/13 | 487 |
133. | CERISANO | MASSIMO | ORDINARIO | 31/01/04 | 301 |
134. | CERRETANI | PIERLUIGI | ORDINARIO | 31/01/08 | 377 |
135. | CERRETI | FABIO | ORDINARIO | 27/06/95 | 253 |
136. | CERVERA | MASSIMILIANO | ORDINARIO | 26/01/18 | 607 |
137. | CESARI | ROBERTO | ORDINARIO | 31/01/04 | 302 |
138. | CESARIO | FRANCESCO | ORDINARIO | 31/01/08 | 378 |
139. | CESINI | ANDREA | FONDATORE | 20/06/95 | 70 |
140. | CESINI | MAURIZIO | ORDINARIO | 31/01/08 | 379 |
141. | CHIANESE | LUDOVICO | ORDINARIO | 18/08/10 | 459 |
142. | CHIEPPA | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 71 |
143. | CHINESE | FRANCO | ORDINARIO | 31/01/07 | 367 |
144. | CIOFFI | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 72 |
145. | CIOLA | GIORGIO | ORDINARIO | 20/11/17 | 590 |
146. | CIRINCIONE | LUISITO | FONDATORE | 20/06/95 | 73 |
147. | CIRNIGLIARO | MATTEO | ORDINARIO | 25/10/95 | 275 |
148. | CIVITARESE | RODOLFO | ORDINARIO | 18/06/10 | 448 |
149. | CLEMENTE | ANIELLO | FONDATORE | 20/06/95 | 74 |
150. | COCCI | MAURIZIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 303 |
151. | COLOMBO | GIANCARLO | ORDINARIO | 22/06/95 | 251 |
152. | COLOMBO | SALVATORE | ORDINARIO | 15/03/18 | 618 |
153. | COLUCCI | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 75 |
154. | COLUCCI | CARLO MARIA | ORDINARIO | 31/01/09 | 420 |
155. | COMITO | LUIGI | FONDATORE | 20/06/95 | 76 |
156. | CONCAS | ALFREDO | FONDATORE | 20/06/95 | 77 |
157. | CONNOLA | CIRO | ORDINARIO | 31/01/09 | 421 |
158. | CONTI | MASSIMO | ORDINARIO | 10/02/15 | 515 |
159. | CONTI | MAURIZIO | FONDATORE | 13/06/95 | 8 |
160. | CONVERSANO | RAFFAELE | BENEMERITO | 24/06/16 | 568 |
161. | COPPINI | RENATO | FONDATORE | 20/06/95 | 78 |
162. | COPPOLA | PASQUALE | ORDINARIO | 24/02/12 | 475 |
163. | CORTESE | TONY | ORDINARIO | 31/01/08 | 380 |
164. | CORVINO | GAETANO | BENEMERITO | 24/05/96 | 282 |
165. | COSTANTINO | LUCA | ORDINARIO | 10/02/15 | 516 |
166. | COTUGNO | DOMENICO | ORDINARIO | 31/01/08 | 381 |
167. | CRINO’ | STEFANO | ORDINARIO | 23/06/11 | 464 |
168. | CRISAFI | VINCENZO | FONDATORE | 20/06/95 | 79 |
169. | CRISTARELLA | GIANCARLO | FONDATORE | 20/06/95 | 80 |
170. | CUCCHIARA | RENZO | FONDATORE | 20/06/95 | 81 |
171. | CUCCI | VITO | FONDATORE | 20/06/95 | 82 |
172. | CUCCU | GIANGAVINO | FONDATORE | 20/06/95 | 83 |
173. | CULCASI | CARMELO | ORDINARIO | 06/05/19 | 633 |
174. | CUPELLINI | ANDREA | ORDINARIO | 31/01/08 | 382 |
175. | D’AIELLO | ROCCO | ORDINARIO | 06/05/19 | 634 |
176. | D’ALESSANDRO | MICHELE | ORDINARIO | 08/05/16 | 564 |
177. | D’ALESSANDRO | MASSIMILIANO | ORDINARIO | 01/10/15 | 552 |
178. | D’ALESSIO | FABIO | ORDINARIO | 18/06/10 | 449 |
179. | DALL’ARMI | GIACINTO | ORDINARIO | 08/05/17 | 583 |
180. | DAMIANI | GIAMPIERO | FONDATORE | 20/06/95 | 84 |
181. | D’ANGELO | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 85 |
182. | D’ANGELO | PIETRO | ORDINARIO | 26/01/18 | 611 |
183. | D’ANGELO | ROBERTO | ORDINARIO | 17/06/19 | 640 |
184. | DANIELI | ROBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 86 |
185. | D’ANIELLO | FRANCESCO | FONDATORE | 20/06/95 | 87 |
186. | DATTILO | LUIGI UGO | FONDATORE | 20/06/95 | 88 |
187. | DE ANGELIS | FABIO | ORDINARIO | 07/09/95 | 258 |
188. | DE ANGELIS | ALESSANDRO | ORDINARIO | 31/01/08 | 383 |
189. | DE BENEDETTI | FABIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 304 |
190. | DE BRACO | SALVATORE | ORDINARIO | 06/05/19 | 635 |
191. | DE CARLI | MASSIMO | FONDATORE | 20/06/95 | 89 |
192. | DE CICCO | CIRO | FONDATORE | 20/06/95 | 90 |
193. | DE DOMINICIS | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 91 |
194. | DE LIGUORO | FRANCESCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 305 |
195. | DE LIGUORO | DARIO | ORDINARIO | 02/09/10 | 460 |
196. | DE LUCA | CARMINE | FONDATORE | 20/06/95 | 92 |
197. | DE LUCIA | LUIGI | ORDINARIO | 10/02/15 | 517 |
198. | DE LUCIA | ALESSANDRO | ORDINARIO | 06/03/17 | 573 |
199. | DE MARTINO | MARCO | ORDINARIO | 30/06/10 | 457 |
200. | DE MICHELI | ROBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 93 |
201. | DE MUSSO | GIULIO | FONDATORE | 20/06/95 | 94 |
202. | DE PONTI | GIACOMO | FONDATORE | 20/06/95 | 95 |
203. | DE PRISCO | ALFONSO | ORDINARIO | 23/12/14 | 507 |
204. | DEL GIUDICE | ANIELLO | FONDATORE | 20/06/95 | 96 |
205. | DEL VITA | FABIO | FONDATORE | 20/06/95 | 97 |
206. | D’ELIA | EDMONDO | ORDINARIO | 26/01/18 | 598 |
207. | DELLA NEGRA | ALDO | FONDATORE | 20/06/95 | 98 |
208. | DELLA TORRE | MASSIMILIANO | ORDINARIO | 19/05/10 | 443 |
209. | DELLA VALLE | ALFREDO | ORDINARIO | 31/01/04 | 306 |
210. | DELLE DONNE | ANNITO | ORDINARIO | 31/01/08 | 384 |
211. | DEMARTIS | DAVIDE | ORDINARIO | 31/01/06 | 360 |
212. | DENIGRIS | DOMENICO | ORDINARIO | 05/05/10 | 442 |
213. | DEPALO | CRESCENZO | ORDINARIO | 25/10/17 | 585 |
214. | DESSY | CARLO | ORDINARIO | 06/05/19 | 636 |
215. | DI BARTOLOMEO | BARTOLOMEO | FONDATORE | 20/06/95 | 99 |
216. | DI BENEDETTO | Ernesto | ORDINARIO | 06/05/19 | 637 |
217. | DI FIORE | FRANCESCO | ORDINARIO | 06/05/19 | 638 |
218. | DI IENNO | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 100 |
219. | DI LORENZO | STEFANO | ORDINARIO | 31/01/04 | 307 |
220. | DI LORENZO D. CASALE | OTTAVIO | FONDATORE | 20/06/95 | 101 |
221. | DI MAIO | GIUSEPPE | FONDATORE | 13/06/95 | 9 |
222. | DI MARIA | FABIO | ORDINARIO | 31/01/08 | 385 |
223. | DI MATTEO | CRISTIAN | ORDINARIO | 30/03/15 | 538 |
224. | DI MAURO | MASSIMO | ORDINARIO | 31/01/04 | 308 |
225. | DI MEO | DIEGO | ORDINARIO | 26/01/18 | 596 |
226. | DI NOTO | LORIS | ORDINARIO | 26/01/18 | 601 |
227. | DI NUNZIO | SANDRO | ORDINARIO | 18/06/10 | 450 |
228. | DI PADOVA | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 102 |
229. | DI PASTENA | CLAUDIO | ORDINARIO | 31/01/08 | 386 |
230. | DI RESTA | GINO | ORDINARIO | 31/01/09 | 422 |
231. | DI RUGGERO | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 103 |
232. | DI RUZZA | ITALO | ORDINARIO | 31/01/08 | 387 |
233. | DI SALVIO | ERMINIO | ORDINARIO | 24/09/14 | 504 |
234. | DI SANDRO | GIORGIO | ORDINARIO | 24/10/95 | 272 |
235. | DI SANTO | VITO | ORDINARIO | 12/10/18 | 622 |
236. | DI TULLIO | MICHELE | ORDINARIO | 15/06/13 | 488 |
237. | DIANA | GIUSEPPE | ORDINARIO | 06/05/19 | 639 |
238. | DODDI | ALESSIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 309 |
239. | DONATELLI | GERARDO | ORDINARIO | 31/01/04 | 310 |
240. | DONI | DINO | FONDATORE | 20/06/95 | 104 |
241. | D’ONOFRIO | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 105 |
242. | D’ORSI | PASQUALE | FONDATORE | 20/06/95 | 106 |
243. | DRAGO | SALVATORE | ORDINARIO | 26/01/18 | 615 |
244. | DRAGONI | ALBERTO | ORDINARIO | 31/01/04 | 311 |
245. | DULCETTI | DAVIDE | ORDINARIO | 31/01/09 | 423 |
246. | DURANTE | DARIO | ORDINARIO | 16/04/15 | 539 |
247. | EGIZI | ALESSANDRO | ORDINARIO | 26/01/18 | 591 |
248. | EGIZI | ALESSANDRO | FONDATORE | 20/06/95 | 107 |
249. | ESPOSITO | MAURIZIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 312 |
250. | ESPOSITO | ANTONIO | ORDINARIO | 15/06/13 | 489 |
251. | FABBRI | STEFANO | FONDATORE | 20/06/95 | 108 |
252. | FABBRI | FABIO | ORDINARIO | 31/01/08 | 388 |
253. | FALCINELLI | MAURO | FONDATORE | 20/06/95 | 109 |
254. | FANELLI | DOMENICO | ORDINARIO | 31/01/04 | 313 |
255. | FARDELLOTTI | MAURIZIO | FONDATORE | 13/06/95 | 10 |
256. | FARINA | MASSIMO | FONDATORE | 20/06/95 | 110 |
257. | FELACO | GIOVANNI | ORDINARIO | 31/01/04 | 314 |
258. | FELICISSIMO | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 111 |
259. | FERRAGUTO | ALDO | FONDATORE | 13/06/95 | 11 |
260. | FERRARA | CESARINO | FONDATORE | 20/06/95 | 112 |
261. | FERRARA | MARCO | ORDINARIO | 26/01/18 | 604 |
262. | FICCHI | MAURO | FONDATORE | 20/06/95 | 113 |
263. | FILOGONIO | MASSIMO | FONDATORE | 13/06/95 | 12 |
264. | FIORE | GIOVANNI | ORDINARIO | 26/01/18 | 600 |
265. | FIORENTINI | FRANCO | ORDINARIO | 31/01/07 | 368 |
266. | FIORENZA | CATELLO | FONDATORE | 20/06/95 | 114 |
267. | FISCHIONE | GINO | FONDATORE | 20/06/95 | 115 |
268. | FORCONI | MARIO | FONDATORE | 20/06/95 | 116 |
269. | FORLIANO | RAFFAELE | ORDINARIO | 09/03/17 | 577 |
270. | FORNACIARI | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 117 |
271. | FRANCAVILLA | MARINO | FONDATORE | 20/06/95 | 118 |
272. | FRANCESCANGELI | SILVANO | ORDINARIO | 31/01/04 | 315 |
273. | FRANCESCONI | MARCO | FONDATORE | 20/06/95 | 119 |
274. | FREUND | MAURIZIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 316 |
275. | FUCCI | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 120 |
276. | FUMAGALLI | MATTEO | FONDATORE | 20/06/95 | 121 |
277. | FURIANI | MASSIMO | ORDINARIO | 31/01/04 | 317 |
278. | FUSCO | VINCENZO | FONDATORE | 13/06/95 | 13 |
279. | GAGLIANO | ETTORE | FONDATORE | 20/06/95 | 122 |
280. | GANAPINI | ERNESTO | ORDINARIO | 01/10/15 | 553 |
281. | GASPARETTI | BRUNO | FONDATORE | 20/06/95 | 123 |
282. | GENEROSI | G.MARIO | FONDATORE | 20/06/95 | 124 |
283. | GENNARI | FRANCO | FONDATORE | 13/06/95 | 14 |
284. | GENTA | ORESTE | ONORARIO | 21/04/12 | 478 |
285. | GENTILE | ANTONIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 318 |
286. | GENTILI | MAURIZIO | ORDINARIO | 18/04/17 | 582 |
287. | GHISELLI | ANGELO | FONDATORE | 20/06/95 | 125 |
288. | GIAGULLI | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 126 |
289. | GIARDINA | ANTONIO | ORDINARIO | 12/02/15 | 525 |
290. | GIGLIO | FRANCESCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 319 |
291. | GILARDI | SETTIMIO | ORDINARIO | 01/02/11 | 461 |
292. | GIOVANNICO | PIERINO | ORDINARIO | 09/03/17 | 578 |
293. | GIOVANNINI | SILVANO | ORDINARIO | 31/01/04 | 320 |
294. | GIOVINAZZO | GIANFRANCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 321 |
295. | GIUBILEI | ROBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 127 |
296. | GIUNTINI | RODOLFO | FONDATORE | 20/06/95 | 128 |
297. | GOBBO | G.PIETRO | FONDATORE | 20/06/95 | 129 |
298. | GOLINO | SIMMACO | ORDINARIO | 31/01/08 | 389 |
299. | GRAFFEO | FAUSTO | ORDINARIO | 06/05/19 | 641 |
300. | GRANO | DANIELE | ORDINARIO | 31/01/08 | 390 |
301. | GRAUSO | GIOVANNI | FONDATORE | 20/06/95 | 130 |
302. | GRECO | VITO | FONDATORE | 20/06/95 | 131 |
303. | GRECO | ROBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 132 |
304. | GRECO | OTTAVIANO | ORDINARIO | 31/01/09 | 424 |
305. | GRECO | GIANCARLO | ORDINARIO | 15/12/15 | 562 |
306. | GRIMALDI | PIETRO | ORDINARIO | 21/09/95 | 263 |
307. | GROSSO | FRANCESCO | ORDINARIO | 04/04/17 | 581 |
308. | GUADALUPI | GIANDAVIDE | ORDINARIO | 01/10/15 | 554 |
309. | GUERRA | DOMENICO | ORDINARIO | 31/01/04 | 322 |
310. | GUIDATO | ANDREA | FONDATORE | 20/06/95 | 133 |
311. | GULINO | MARCO | ORDINARIO | 06/05/19 | 642 |
312. | GULLOTTA | ANTONIO | ORDINARIO | 31/01/03 | 289 |
313. | IACOELLA | ALDO | FONDATORE | 20/06/95 | 134 |
314. | IACOLUTTI | CLAUDIO | FONDATORE | 20/06/95 | 135 |
315. | IANNOLO | GIUSEPPE | FONDATORE | 20/06/95 | 136 |
316. | IANNONE | ANTONIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 323 |
317. | IANNOTTA | VINCENZO | ORDINARIO | 31/01/06 | 361 |
318. | IAVARONE | BIAGIO | FONDATORE | 20/06/95 | 137 |
319. | IEMMA | PIERO | FONDATORE | 20/06/95 | 138 |
320. | IMPARATO | MASSIMO | ORDINARIO | 26/01/18 | 608 |
321. | INCONTRERA | Enzo | ORDINARIO | 06/05/19 | 643 |
322. | INGENITO | ANDREA | FONDATORE | 20/06/95 | 139 |
323. | INVREA | TOMASO | ORDINARIO | 29/07/14 | 502 |
324. | IPPOLITO | MICHELE | FONDATORE | 20/06/95 | 140 |
325. | ISABELLA | ROBERTO | FONDATORE | 20/06/95 | 141 |
326. | IVALDI | SERGIO | FONDATORE | 20/06/95 | 142 |
327. | LA ROSA | ROBERTO | ORDINARIO | 06/05/19 | 644 |
328. | LA SCALA | ANTONIO | ORDINARIO | 06/05/19 | 645 |
329. | LA TORRE | LEONARDO | ORDINARIO | 16/04/15 | 540 |
330. | LANCIA | PLINIO | ONORARIO | 12/10/18 | 623 |
331. | LAURETTI | GIOVANNI | FONDATORE | 20/06/95 | 143 |
332. | LELLI | DANIELE | ORDINARIO | 31/01/08 | 391 |
333. | LENCI | FEDERICO | FONDATORE | 20/06/95 | 144 |
334. | LEONARDUZZI | P.LUIGI | ORDINARIO | 31/01/08 | 392 |
335. | LEONE | LORENZO | FONDATORE | 20/06/95 | 145 |
336. | LEONETTI | RUGGERO | FONDATORE | 13/06/95 | 15 |
337. | LEONETTI | DOMENICO | FONDATORE | 20/06/95 | 146 |
338. | LEONI | ROBERTO | ORDINARIO | 01/01/12 | 470 |
339. | LIACI | ROMEO | ORDINARIO | 23/06/10 | 455 |
340. | LICARI | CARLO | ORDINARIO | 06/05/19 | 646 |
341. | LO CACCIATO | FILIPPO | FONDATORE | 20/06/95 | 147 |
342. | LO GIUDICE | Marco | ORDINARIO | 06/05/19 | 647 |
343. | LODI | FABIO | FONDATORE | 20/06/95 | 148 |
344. | LOMBARDI | ANTONIO | ORDINARIO | 20/11/12 | 483 |
345. | LOMBARDO | VITO | ORDINARIO | 17/05/19 | 659 |
346. | LONARDELLI | EMANUELE | ORDINARIO | 26/10/11 | 467 |
347. | LONGO | GIOVANNI | ORDINARIO | 31/01/07 | 369 |
348. | LORENTINI | MARCO | ORDINARIO | 31/01/04 | 324 |
349. | LORENZONI | NEVIO | ORDINARIO | 31/01/04 | 325 |
350. | LOZZI | FRANCO | ORDINARIO | 14/10/13 | 500 |
351. | LUCCHINO | ANTONIO | FONDATORE | 20/06/95 | 149 |
352. | LUISI | VINCENZO | ORDINARIO | 12/02/15 | 518 |
353. | LUZI | ULDERICO | ORDINARIO | 11/02/15 | 526 |
354. | MAGLIOCCHETTI | ROBERTO | ORDINARIO | 26/01/18 | 613 |
355. | MAINI | ALVARO | FONDATORE | 20/06/95 | 150 |
356. | MAMMOLI | MASSIMILIANO | ORDINARIO | 31/01/08 | 393 |
357. | MANCINI | AUGUSTO | FONDATORE | 20/06/95 | 151 |
358. | MANCO | CIRO | ORDINARIO | 31/01/09 | 425 |
359. | MANFRONI | P.VALERIO | FONDATORE | 20/06/95 | 152 |
360. | MANGANELLI | MARCO | FONDATORE | 20/06/95 | 153 |
361. | MANUGUERRA | LUCIANO | ORDINARIO | 06/05/19 | 648 |
362. | MANZONI | PAOLO | FONDATORE | 20/06/95 | 154 |
363. | MARCELLI | MARCELLO | ORDINARIO | 31/01/08 | 394 |
364. | MARCHIONNE | ANGELO | FONDATORE | 20/06/95 | 155 |
365. | MARCHITELLI | EDMONDO | FONDATORE | 20/06/95 | 156 |
366. | MARCIANO | MAURIZIO | ORDINARIO | 06/05/19 | 649 |
367. | MARCONI | MARIO | ORDINARIO | 26/01/18 | 605 |
